Through week 11 · seeding by total points
Standings
Week 11 high
0
YOUNG GUNZ & NEW GUY & PURDY FLACCO & CUCULANDIA & BIG DADDY & JUST WIN BABY! & BIG DOGS & TUN TOWN & SILVER & BLACK & SMOKING GUNS & MONEY O & DEEZ NUTZ
Week 11 low · owes $20
—
No low (all tied)
| # | Team | Wk 11 | Wk 1–14 | Season |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUN TOWN | 0 | 1832 | 1832 |
| 2 | JUST WIN BABY! · 59 back | 0 | 1773 | 1773 |
| 3 | YOUNG GUNZ · 75 back | 0 | 1757 | 1757 |
| 4 | SILVER & BLACK · 108 back | 0 | 1724 | 1724 |
| 5 | SMOKING GUNS · 108 back | 0 | 1724 | 1724 |
| 6 | BIG DADDY · 115 back | 0 | 1717 | 1717 |
| 7 | CUCULANDIA · 188 back | 0 | 1644 | 1644 |
| 8 | NEW GUY · 237 back | 0 | 1595 | 1595 |
| 9 | BIG DOGS · 252 back | 0 | 1580 | 1580 |
| 10 | MONEY O · 369 back | 0 | 1463 | 1463 |
| 11 | PURDY FLACCO · 398 back | 0 | 1434 | 1434 |
| 12 | DEEZ NUTZ · 550 back | 0 | 1282 | 1282 |
Seeds 1–6 make the championship bracket (1 & 2 get a week-15 bye). Seeds 7–12 play the loser's bracket — red line marks the cut. Ties after week 14 are settled by high card draw.